Uvod u proizvod
Crijevo za zrak je cijev koja prenosi zrak ili plin iz uređaja, poput spremnika plina, kompresora zraka ili drugih tipova alata za zrak.
Robusno i pouzdano crijevo za zrak je apsolutno neophodno za održavanje dosljednog protoka zraka.
Najlonske cijevi koriste se za primjene koje zahtijevaju veće pritiske i superiornu otpornost na toplinu / kemikalije.
Nešto je manje fleksibilan od PU cjevovoda, ali je snažan, lagan i idealan za upotrebu s priključcima push-to-connect.
Dostupno u različitim bojama i veličinama
• PA6 najlonske cijevi
• Dostupne su dimenzije cijevi za cijevi od metka i metra
• 100% netaknute sirovine
• Otpornost na trošenje
• Otporan na prevrtanje
• Veći tlak
• Vrhunska otpornost na toplinu / kemikalije
• Boje za cijevi: crna (B), translucencija (C), bijela (W), plava (BU), crvena (R), žuta (Y)…
Šifra narudžbe i specifikacija
Model | Vanjska veličina | Unutarnja veličina | dužina | Radni pritisak | Miran pritisak | radijus savijanja |
Metrička veličina (mm) | m | Mpa | 20 ° C MPa | mm | ||
PA0320-200- | 3 | 2 | 200 | 2.0 | 7.5 | 18 |
PA0425-100- | 4 | 2.5 | 200 | 2.0 | 8.0 | 20 |
PA0420-100- | 4 | 2 | 100 | 2.0 | 8.6 | 28 |
PA0530-100- | 5 | 3 | 100 | 2.0 | 7.8 | 33 |
PA0640-100- | 6 | 4 | 100 | 2.0 | 8.6 | 36 |
PA0860-100- | 8 | 6 | 100 | 2.0 | 7.3 | 48 |
PA1080-100- | 10 | 8 | 100 | 2.0 | 6,0 | 60 |
PA1075-100- | 10 | 7.5 | 100 | 2.0 | 8.0 | 57 |
PA1290-100- | 12 | 9 | 100 | 2.0 | 6.8 | 65 |
PA1410-100- | 14 | 10 | 100 | 2.0 | 6.3 | 76 |
PA1612-100- | 16 | 12 | 100 | 2.0 | 6,0 | 125 |
Veličina inča (mm) | ||||||
PA1 / 4" -100 | 6.35 | 4.85 | 100 | 2.0 | 6.6 | 40 |
PA5 / 16" -100 | 7.94 | 6.04 | 100 | 2.0 | 6,0 | 50 |
PA1 / 2" -100 | 12.7 | 9.5 | 100 | 2.0 | 6,0 | 70 |
PA5 / 8" -100 | 15.87 | 11.87 | 100 | 2.0 | 6.2 | 125 |
Dostupne su i metričke veličine: 8 * 5, 9 * 6, 10 * 7, 11 * 8, 12 * 10, 12 * 8, 14 * 11, 15 * 12 i 18 * 15. | ||||||
Popularni tagovi: najlon zrak crijevo, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođene, skupno, cijena, citat, na lageru











